Подключения сим-карт
Статистика Корпорации Свободного Общения по регионам:
| Регион | Количество участников |
Подключено сим-карт за | |||||||||
| 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | |||
| 1 | Республика Адыгея | 248 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Республика Башкортостан | 189 | |||||||||
| 3 | Республика Бурятия | 3 | |||||||||
| 5 | Республика Дагестан | 106 | |||||||||
| 6 | Республика Ингушетия | 1 | |||||||||
| 7 | Республика Кабардино-Балкария | 28 | |||||||||
| 8 | Республика Калмыкия | 248 | |||||||||
| 9 | Республика Карачаево-Черкессия | 24 | |||||||||
| 10 | Республика Карелия | 14 | |||||||||
| 12 | Республика Марий Эл | 61 | |||||||||
| 13 | Республика Мордовия | 1 | |||||||||
| 14 | Республика Саха (Якутия) | 26 | |||||||||
| 15 | Республика Северная Осетия | 46 | |||||||||
| 16 | Республика Татарстан | 273 | |||||||||
| 18 | Удмуртская республика | 34 | |||||||||
| 19 | Республика Хакасия | 3 | |||||||||
| 20 | Чеченская республика | 3 | |||||||||
| 21 | Чувашская Республика | 36 | 1 | ||||||||
| 22 | Алтайский край | 18 | |||||||||
| 23 | Краснодарский край | 1208 | 1 | 1 | |||||||
| 24 | Красноярский край | 22 | |||||||||
| 26 | Ставропольский край | 157 | 1 | ||||||||
| 27 | Хабаровский край | 5 | |||||||||
| 29 | Архангельская область | 4 | |||||||||
| 30 | Астраханская область | 17 | |||||||||
| 31 | Белгородcкая область | 2 | |||||||||
| 32 | Брянская область | 5 | |||||||||
| 34 | Волгоградская область | 1291 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 35 | Вологодская область | 39 | |||||||||
| 36 | Воронежская область | 3 | |||||||||
| 38 | Иркутская область | 5 | |||||||||
| 39 | Калининградская область | 26 | |||||||||
| 40 | Калужская область | 3 | |||||||||
| 41 | Камчатский край | 7 | |||||||||
| 42 | Кемеровская область | 7 | |||||||||
| 43 | Кировская область | 37 | |||||||||
| 44 | Костромская область | 1 | |||||||||
| 46 | Курская область | 11 | |||||||||
| 48 | Липецкая область | 4 | |||||||||
| 49 | Магаданская область | 1 | |||||||||
| 51 | Мурманская область | 3 | |||||||||
| 52 | Нижегородская область | 66 | |||||||||
| 53 | Новгородская область | 2 | |||||||||
| 54 | Новосибирская область | 6 | |||||||||
| 55 | Омская область | 17 | |||||||||
| 56 | Оренбургская область | 586 | 6 | 4 | |||||||
| 58 | Пензенская область | 107 | |||||||||
| 59 | Пермский край | 42 | |||||||||
| 60 | Псковская область | 3 | |||||||||
| 61 | Ростовская область | 211 | 1 | 2 | |||||||
| 62 | Рязанская область | 9 | |||||||||
| 63 | Самарская область | 9606 | 5 | 5 | 2 | 6 | 20 | 3 | 2 | 3 | |
| 64 | Саратовская область | 262 | 1 | ||||||||
| 65 | Сахалинская область | 2 | |||||||||
| 66 | Свердловская область | 2316 | 2 | 17 | 10 | 3 | 9 | 7 | 6 | 14 | |
| 68 | Тамбовская область | 8 | |||||||||
| 69 | Тверская область | 12 | |||||||||
| 70 | Томская область | 1 | |||||||||
| 71 | Тульская область | 2 | |||||||||
| 72 | Тюменская область | 61 | |||||||||
| 73 | Ульяновская область | 875 | |||||||||
| 74 | Челябинская область | 36 | |||||||||
| 75 | Читинская область (Забайкальский край) | 33 | |||||||||
| 76 | Ярославская область | 2 | |||||||||
| 77 | Москва | 348 | 1 | 1 | |||||||
| 78 | Санкт-Петербург | 2072 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | 9 | 23 | |
| 79 | Еврейская автономная область | 19 | |||||||||
| 86 | Ханты-Мансийский АО | 49 | |||||||||
| 89 | Ямало-Ненецкий АО | 339 | |||||||||
| 101 | Алматинская область+Алматы | 102 | |||||||||
| 102 | Восточно-Казахстанская область (ВКО) | 62 | |||||||||
| 103 | Карагандинская область | 65 | |||||||||
| 107 | Актюбинская область | 2 | |||||||||
| 108 | Костанайская область | 1 | |||||||||
| 110 | Акмолинская область+Астана | 159 | |||||||||
| 111 | Павлодарская область | 3 | |||||||||
| 112 | Западно-Казахстанская область (ЗКО) | 10 | |||||||||
| Всего | 21716 | 0 | 9 | 25 | 22 | 10 | 40 | 19 | 24 | 48 | |
В таблице стоит информация по всему региону, т.е. город + область.